Xabier Azkue Ibarbia
- Zintak (60)
- Hizlariak (25)
- Argitalpenak (1)
Hizlariak
| # | Hizlaria | Herria | Zintak | Pasarteak | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zendoia, Marian | Zumaia | 1 | 0 | |
| 2 | Alvarez Yeregi, Josu Iñaki | Zumaia | 1 | 0 | |
| 3 | Senosiain Eizagirre, Eguzkiñe | Zumaia | 1 | 0 | |
| 4 | Irureta Mujika, Mertxe | Zumaia | 2 | 21 |
|
| 5 | Zubiaurre Gurrutxaga, Joxeba | Zumaia | 1 | 20 |
|
| 6 | Eizagirre Portillo, Jexux | Zumaia | 1 | 20 |
|
| 7 | Eizagirre Irure, Tere | Zestoa | 1 | 29 |
|
| 8 | Manterola Salegi, Mari Pilar | Zumaia | 1 | 23 |
|
| 9 | Ostolaza Linazasoro, Begoña | Zumaia | 1 | 23 |
|
| 10 | Goikoetxea Elustondo, Maria Antonia | Zumaia | 1 | 33 |
|
| 11 | Zubimendi Lopetegi, Agustin | Zumaia | 1 | 20 |
|
| 12 | Uria Eizagirre, Feli | Zarautz | 1 | 20 |
|
| 13 | Gorostola Iribar, Bitoren | Zumaia | 1 | 0 | |
| 14 | Gorostola Iribar, Bakarne | Zumaia | 1 | 0 | |
| 15 | Kuadrillak | Zumaia | 1 | 0 | |
| 16 | Alzibar, Jon | Zumaia | 1 | 0 | |
| 17 | Manterola Gomez, Arritokieta | Zumaia | 1 | 24 |
|
| 18 | Egaña Elorriaga, Magdalena | Zumaia | 1 | 23 |
|
| 19 | Zubia Azkue, Ramon | Zumaia | 3 | 15 |
|
| 20 | Esteibar Azkue, Bixente | Zumaia | 1 | 24 |
|
| 21 | Ibarbia Ugarte, Brigida | Zumaia | 3 | 26 |
|
| 22 | Ugarte Lopetegi, Manuel | Zumaia | 2 | 18 |
|
| 23 | Etxabe Oliden, Bartolo | Zumaia | 2 | 17 |
|
| 24 | Gorostola Iribar, Jesus | Zumaia | 2 | 6 |
|
| 25 | Osa Elosua, Akelino | Zumaia | 3 | 26 |
|





