- Biztanleak: 698
- Euskaldunak: %74,68
- Hizkera: Burundakoa
- Herriko informazio guztia

- Informazio gehiago: Gaiak | Estatistikak
- Hizlariak: 6
- Zintak: 6
- Pasarteak: 3
- Transkribatutakoak: 0
- Audioak: 3
- Bideoak: 0
Hizlariak
| # | Hizlaria | Zintak | Pasarteak | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goikoetxea, Iñigo (1972) | |||
| 2 | Goikoetxea Mendiluze, Antonio (1937) | |||
| 3 | Iriberri Bengoetxea, Asun (1939) | |||
| 4 | Irigoien, Dabid (1992) | |||
| 5 | Unanua, Maialen (1997) | |||
| 6 | Zubiria Ostiza, Genaro (1933) |





