- Biztanleak: 31.197
- Euskaldunak: %29,53
- Hizkera: -
- Herriko informazio guztia
- Informazio gehiago: Gaiak | Estatistikak
- Hizlariak: 7
- Zintak: 6
- Pasarteak: 8
- Transkribatutakoak: 8
- Audioak: 0
- Bideoak: 8
Pasarte gehiago
Hizlariak
# | Hizlaria | Zintak | Pasarteak | |
---|---|---|---|---|
1 | Basañez Aresti, Gloria | |||
2 | Elordui Barzena, Juani (1929) | |||
3 | Elorduizapaterietxe Etxebarria, Alizia | |||
4 | Escondrillas Zaldua, Juan Jose (-2010) | |||
5 | Goiti Ugarte, Urtzi (1977) | |||
6 | Lekerika Libano, Mari Karmen (1925) |
![]() ![]() |
||
7 | Lekerika Libano, Mercedes (1928) |
![]() ![]() |