- Biztanleak: 197.500
- Euskaldunak: %8,9
- Hizkera: -
- Herriko informazio guztia

- Informazio gehiago: Gaiak | Estatistikak
- Hizlariak: 10
- Zintak: 9
- Pasarteak: 106
- Transkribatutakoak: 0
- Audioak: 0
- Bideoak: 106
Pasarte gehiago
Hizlariak
| # | Hizlaria | Zintak | Pasarteak | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ablanedo Larrion, Ane (1973) | |||
| 2 | Aranguren Etxarte, Miren (1981) |
|
||
| 3 | Ayestaran Laubach, Antxon Charles (1994) |
|
||
| 4 | Ceballos Vidaurre, Naiara (2001) |
|
||
| 5 | Garcia Zabalo, Ander (1998) |
|
||
| 6 | Gil Saluet, Ainara (2001) |
|
||
| 7 | Laborda Larrea, Patxi | |||
| 8 | Mundiñano Galarza, Iker 'Mundi' (1986) |
|
||
| 9 | Perez De Heredia, Maitane (1999) |
|
||
| 10 | Ruano Larriketa, Mikel (1988) |
|





